BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG XẾP HẠNG
| STT | Danh hiệu | Tên nhân vật | Môn phái | Thành tựu | % |
| 1 | Giang Hồ Quân Long | ---xXx--- | T.Lâm|Khí Công | Phản Phược 6 | 100.00% |
| 2 | Giang Hồ Thương Long | JiBa | T.Lâm|Cận Chiến | Phản Phược 6 | 100.00% |
| 3 | Giang Hồ Lôi Long | ][T][ | V.Đang|Hỗ Trợ | Phản Phược 6 | 100.00% |
| 4 | Giang Hồ Vân Long | ChoiChetMeEm | T.Lâm|Khí Công | Phản Phược 6 | 100.00% |
| 5 | Giang Hồ Thăng Long | -BaĐiên- | C.Bang|Khí Công | Phản Phược 6 | 100.00% |
| 6 | Giang Hồ Du Long | ][M][o][Phat | T.Lâm|Cận Chiến | Phản Phược 6 | 98.00% |
| 7 | Giang Hồ Vụ Long | fam | V.Đang|Hoàn Hảo | Thiên Hoa 12 | 100.00% |
| 8 | Giang Hồ Ngọa Long | -PHLey- | C.Bang|Cận Chiến | Thiên Hoa 3 | 27.40% |
| 9 | Giang Hồ Tiềm Long | -Nuk0Ai- | T.Lâm|Hoàn Hảo | Xích Xà 7 | 97.42% |
| 10 | DeThien | L.Lâm|Cận Chiến | Xích Xà 6 | 23.27% | |
| 11 | KhangHy | T.Lâm|Cận Chiến | Xích Xà 6 | 22.09% | |
| 12 | SatNhan | M.Giáo|Khí Công | Xích Xà 3 | 49.19% | |
| 13 | ]jay | V.Đang|Khí Công | Xích Xà 2 | 8.64% | |
| 14 | lllll | M.Giáo|Hoàn Hảo | Tam Hoa 12 | 25.67% | |
| 15 | Jbeast | V.Đang|Cận Chiến | Tam Hoa 11 | 84.62% | |
| 16 | Reward | T.Lâm|Hỗ Trợ | Tam Hoa 10 | 97.54% | |
| 17 | Jetlee | C.Bang|Hoàn Hảo | Tam Hoa 10 | 97.40% | |
| 18 | -Vd-Kiem- | V.Đang|Cận Chiến | Tam Hoa 9 | 89.75% | |
| 19 | Aetna | T.Lâm|Hoàn Hảo | Tam Hoa 9 | 52.74% | |
| 20 | LanhTuyet | B.Cung|Hỗ Trợ | Tam Hoa 8 | 69.06% | |
| 21 | -ThanhLam- | L.Lâm|Cận Chiến | Tam Hoa 8 | 68.50% | |
| 22 | COcuCO | M.Giáo|Cận Chiến | Tam Hoa 8 | 52.96% | |
| 23 | TieuDiem | C.Bang|Cận Chiến | Tam Hoa 8 | 48.31% | |
| 24 | __TjeuNjCo__ | V.Đang|Khí Công | Tam Hoa 8 | 47.39% | |
| 25 | HacLong | M.Giáo|Cận Chiến | Tam Hoa 7 | 34.43% | |
| 26 | Vú_BÃ | B.Cung|Khí Công | Tam Hoa 7 | 13.62% | |
| 27 | SaTang | T.Lâm|Cận Chiến | Tam Hoa 5 | 8.04% | |
| 28 | -RicAiO- | C.Bang|Hỗ Trợ | Tam Hoa 4 | 55.70% | |
| 29 | Ketamine | T.Lâm|Cận Chiến | Tam Hoa 2 | 24.43% | |
| 30 | -TuLey- | C.Bang|Hoàn Hảo | Tam Hoa 2 | 6.03% | |
| 31 | ThienDe | V.Đang|Hỗ Trợ | Tam Hoa 1 | 56.55% | |
| 32 | Kalisk | M.Giáo|Cận Chiến | Tam Hoa 1 | 1.13% | |
| 33 | -NgocHan- | L.Lâm|Hỗ Trợ | Tam Hoa 1 | 0.64% | |
| 34 | NinjaScroll | L.Lâm|Hoàn Hảo | Tam Hoa 1 | 0.03% | |
| 35 | 25 | V.Đang|Hỗ Trợ | Tam Hoa 1 | 0.00% | |
| 36 | SheNevaKnow | L.Lâm|Cận Chiến | Tam Hoa 1 | 0.00% | |
| 37 | DiêuTuyết | C.Bang|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 38 | Tom | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 39 | VôDanh | V.Đang|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 40 | LanhPhong | L.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 41 | Coke | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 42 | TứNương | B.Cung|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 43 | Dzú-Lép | B.Cung|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 44 | Dzú-Xệ | B.Cung|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 45 | Roland | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 46 | Hoa[ThjenCot | B.Cung|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 47 | TưĐồNam | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 48 | Cocaine | T.Lâm|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 49 | Hitachi | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 50 | HanZhu | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 51 | HiepEmDi | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 52 | LLNuTac | L.Lâm|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 53 | ChơiEmĐi | B.Cung|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 54 | DietThan | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 55 | ThanBuff | L.Lâm|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 56 | Thú-Y | T.Lâm|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 57 | Nemchua | C.Bang|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 58 | HpKaI | C.Bang|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 59 | --BinhAn-- | M.Giáo|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 60 | -RicLey- | T.Lâm|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 61 | Astaroth | M.Giáo|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 62 | Uncle | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 63 | PK-----Nuker | L.Lâm|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 64 | Zé_________ | L.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 65 | SayRuou | C.Bang|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 66 | YeuEm | V.Đang|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 67 | Elbola | V.Đang|Khí Công | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 68 | BrokenAngel | B.Cung|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 100.00% | |
| 69 | [A]Tin | M.Giáo|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 98.00% | |
| 70 | LePhiVu | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 12 | 95.00% | |
| 71 | ][C][het | C.Bang|Hoàn Hảo | Ngũ Khí 12 | 95.00% | |
| 72 | 3bao | V.Đang|Cận Chiến | Ngũ Khí 11 | 81.67% | |
| 73 | CuuChau | T.Lâm|Cận Chiến | Ngũ Khí 9 | 32.70% | |
| 74 | 111111 | B.Cung|Hỗ Trợ | Ngũ Khí 9 | 0.00% | |
| 75 | Zhi-Hao | M.Giáo|Cận Chiến | Ngũ Khí 5 | 19.36% | |
| 76 | --AnNhien-- | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Nhị 12 | 100.00% | |
| 77 | Amphetamin | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nhị 11 | 97.89% | |
| 78 | ChoiAnhChet | C.Bang|Cận Chiến | N.Nhị 7 | 31.21% | |
| 79 | Robusta | L.Lâm|Cận Chiến | N.Nhị 4 | 35.17% | |
| 80 | Bú-Đá | V.Đang|Cận Chiến | N.Nhị 3 | 36.66% | |
| 81 | Là_Lá_La | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 12 | 100.00% | |
| 82 | DiêmVương | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 12 | 60.50% | |
| 83 | Dzu_SiDa | C.Bang|Khí Công | N.Nguyệt 8 | 95.86% | |
| 84 | -Police- | C.Bang|Cận Chiến | N.Nguyệt 8 | 82.30% | |
| 85 | fuck_U | C.Bang|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 8 | 0.00% | |
| 86 | TigerBeer | B.Cung|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 6 | 49.43% | |
| 87 | ThanhLong | B.Cung|Khí Công | N.Nguyệt 5 | 45.47% | |
| 88 | TengTeng | C.Bang|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 4 | 32.60% | |
| 89 | [F]-Báo | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nguyệt 3 | 68.95% | |
| 90 | syamien | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nguyệt 3 | 60.69% | |
| 91 | Nhimxu | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nguyệt 3 | 0.00% | |
| 92 | --Caonhat-- | V.Đang|Cận Chiến | N.Nguyệt 2 | 67.13% | |
| 93 | -ThienBinh- | M.Giáo|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 2 | 63.34% | |
| 94 | [A]Tủn | M.Giáo|Hỗ Trợ | N.Nguyệt 2 | 30.68% | |
| 95 | Md-2B | L.Lâm|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 2 | 28.90% | |
| 96 | _[Ko[T]ex_ | L.Nhân|Vô | N.Nguyệt 2 | 25.91% | |
| 97 | OiZoi | M.Giáo|Cận Chiến | N.Nguyệt 1 | 46.86% | |
| 98 | HotBoyM4U | C.Bang|Cận Chiến | N.Nguyệt 1 | 17.77% | |
| 99 | HoangBao | L.Lâm|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 1 | 0.22% | |
| 100 | BS-Chic | B.Cung|Hoàn Hảo | N.Nguyệt 1 | 0.00% |





