BẢNG XẾP HẠNG
BẢNG XẾP HẠNG
STT Danh hiệu Tên nhân vật Môn phái Thành tựu %
1 Giang Hồ Quân Long Cocaine T.Lâm|Khí Công Ngũ Khí 12 100.00%
2 Giang Hồ Thương Long Hitachi T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
3 Giang Hồ Lôi Long HanZhu M.Giáo|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
4 Giang Hồ Vân Long HiepEmDi M.Giáo|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
5 Giang Hồ Thăng Long LLNuTac L.Lâm|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
6 Giang Hồ Du Long ChơiEmĐi B.Cung|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
7 Giang Hồ Vụ Long DietThan L.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
8 Giang Hồ Ngọa Long ThanBuff L.Lâm|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
9 Giang Hồ Tiềm Long TưĐồNam T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
10 CuuChau T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
11 Kalisk M.Giáo|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
12 Roland M.Giáo|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
13 DeThien L.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
14 SatNhan M.Giáo|Khí Công Ngũ Khí 12 100.00%
15 Hoa[ThjenCot B.Cung|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
16 LePhiVu M.Giáo|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
17 SaTang T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
18 -ThanhLam- L.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
19 ThienDe V.Đang|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
20 -NgocHan- L.Lâm|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
21 Coke T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
22 Ketamine T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
23 LanhPhong L.Lâm|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
24 TứNương B.Cung|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
25 fam V.Đang|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
26 Tom L.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
27 VôDanh V.Đang|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
28 DiêuTuyết C.Bang|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
29 25 V.Đang|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
30 TieuDiem C.Bang|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
31 Dzú-Lép B.Cung|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
32 -PHLey- C.Bang|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
33 ][M][o][Phat T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
34 -Palazzo- T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
35 Reward T.Lâm|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
36 Astaroth M.Giáo|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
37 Uncle T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
38 -TuLey- C.Bang|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
39 KhangHy T.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
40 ---xXx--- T.Lâm|Khí Công Ngũ Khí 12 100.00%
41 Zé_________ L.Lâm|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
42 Aetna T.Lâm|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
43 PK-----Nuker L.Lâm|Khí Công Ngũ Khí 12 100.00%
44 Thú-Y T.Lâm|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
45 -RicAiO- C.Bang|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 100.00%
46 NinjaScroll L.Lâm|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
47 Jbeast V.Đang|Cận Chiến Ngũ Khí 12 100.00%
48 Sục-Chéo L.Lâm|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
49 Elbola V.Đang|Khí Công Ngũ Khí 12 100.00%
50 lllll M.Giáo|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 100.00%
51 Vú_BÃ B.Cung|Khí Công Ngũ Khí 12 98.81%
52 COcuCO M.Giáo|Cận Chiến Ngũ Khí 12 98.00%
53 [A]Tin M.Giáo|Hoàn Hảo Ngũ Khí 12 98.00%
54 Dzú-Xệ B.Cung|Khí Công Ngũ Khí 12 43.73%
55 LanhTuyet B.Cung|Hỗ Trợ Ngũ Khí 12 43.45%
56 3bao V.Đang|Cận Chiến Ngũ Khí 11 81.67%
57 ChoiChetMeEm T.Lâm|Khí Công Ngũ Khí 10 35.94%
58 111111 B.Cung|Hỗ Trợ Ngũ Khí 9 0.00%
59 HpKaI C.Bang|Khí Công Ngũ Khí 8 74.01%
60 Robusta L.Lâm|Cận Chiến N.Nhị 4 35.17%
61 Bú-Đá V.Đang|Cận Chiến N.Nhị 3 36.66%
62 Amphetamin L.Lâm|Cận Chiến N.Nhị 2 23.40%
63 -Nuk0Ai- T.Lâm|Hoàn Hảo N.Nguyệt 12 100.00%
64 Là_Lá_La M.Giáo|Hoàn Hảo N.Nguyệt 12 100.00%
65 -Police- C.Bang|Cận Chiến N.Nguyệt 8 82.30%
66 -RicLey- T.Lâm|Khí Công N.Nguyệt 6 71.77%
67 TengTeng C.Bang|Hoàn Hảo N.Nguyệt 4 32.60%
68 [F]-Báo M.Giáo|Cận Chiến N.Nguyệt 3 68.95%
69 syamien M.Giáo|Cận Chiến N.Nguyệt 3 54.02%
70 __TjeuNjCo__ L.Nhân|Vô N.Nguyệt 3 0.57%
71 DiêmVương M.Giáo|Hoàn Hảo N.Nguyệt 2 99.50%
72 -ThienBinh- M.Giáo|Hoàn Hảo N.Nguyệt 2 63.34%
73 [A]Tủn M.Giáo|Hỗ Trợ N.Nguyệt 2 30.68%
74 _[Ko[T]ex_ L.Nhân|Vô N.Nguyệt 2 25.91%
75 HotBoyM4U C.Bang|Cận Chiến N.Nguyệt 1 17.77%
76 Nemchua C.Bang|Khí Công N.Nguyệt 1 1.60%
77 HoangBao L.Lâm|Hoàn Hảo N.Nguyệt 1 0.22%
78 caylenhbai L.Lâm|Cận Chiến N.Long 12 100.00%
79 --BinhAn-- M.Giáo|Hoàn Hảo N.Long 12 100.00%
80 ThichThich V.Đang|Cận Chiến N.Long 12 100.00%
81 --AnNhien-- M.Giáo|Hoàn Hảo N.Long 12 100.00%
82 Dứ-Bụ C.Bang|Cận Chiến N.Long 12 100.00%
83 nongdan L.Lâm|Khí Công N.Long 12 100.00%
84 Cẩm-Y-Vệ V.Đang|Hoàn Hảo N.Long 12 100.00%
85 -PhiLong- L.Lâm|Cận Chiến N.Long 12 100.00%
86 TieuLan V.Đang|Hoàn Hảo N.Long 12 100.00%
87 __Benimaru__ V.Đang|Hoàn Hảo N.Long 10 36.50%
88 JonnyĐại M.Giáo|Cận Chiến N.Long 10 0.00%
89 -Da-Lanh- B.Cung|Hoàn Hảo N.Long 9 23.19%
90 ChienCaiBang C.Bang|Hoàn Hảo N.Long 9 0.00%
91 Audec M.Giáo|Cận Chiến N.Long 8 87.69%
92 nukmagiao M.Giáo|Cận Chiến N.Long 8 19.15%
93 Bulldozer L.Lâm|Hoàn Hảo N.Long 8 2.13%
94 A-Boyy C.Bang|Khí Công N.Long 7 77.83%
95 FARM--- L.Lâm|Cận Chiến N.Long 7 26.48%
96 Ken T.Lâm|Cận Chiến N.Long 6 99.10%
97 DiêuTích L.Lâm|Hoàn Hảo N.Long 6 29.83%
98 KiếmQ---y B.Cung|Cận Chiến N.Long 6 21.36%
99 Orio B.Cung|Khí Công N.Long 6 1.02%
100 H1 M.Giáo|Cận Chiến N.Long 6 0.00%
>